Wyświetlanie wszystkich wyników: 80
Konwertery sygnału optycznego na sygnał elektryczny. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty które konwertują sygnał optyczny różnego rodzaju na sygnał elektryczny jak chociażby Ethernet. Mogą to być zarówno konwertery niezarządzane (transparentnie przepuszczające ruch) lub zarządzane.
Wkładki optyczne to przetworniki sygnału optycznego na elektryczny. Istnieje kilka standardów modułów jak GBIC, SFP, SFP+, XFP, X2, XENPAK, QSFP, CFP. Każdy z tych modułów ma charakterystyczny dla siebie wymiar obudowy oraz interfejs elektryczny. Do dyspozycji są także różne prędkości jak 100Mb/s do 100Gbit.
Oferowane moduły mogą być przystosowane do pracy w urządzeniach produkowanych m.in przez 3Com, Alcatel, Allied Telesis, Avago, Avaya, Brocade, Cisco, D-Link, ECI, Edge-Core, EdiMax, EMC, Enterasys, Ericsson, Extreme Networks, Force10, Foundry, H3C, HP, Huawei, Intel, Juniper, Linksys, Nortel, Netgear, Planet, RAD, Riverstone, SMC, Telco, TP-Link, TrendNET, ZTE, ZyXEL, Mikrotik i wiele innych.
Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z działem sprzętu aktywnego w celu potwierdzenia kompatybilności modułu z danym producentem/urządzeniem.
Model | Szybkość przełączania | Porty PON | Porty uplink | Zasilanie | L3 | Wymiary | Maks. pobór energii |
V5804 | 128Gbps | 4 GPON | 4x 10/100/1000Mbps (RJ45) 4x 1/10Gbps (SFP/SFP+) |
AC/DC | TAK* | 1U | do 34W |
V5808 | 128Gbps | 8 GPON | 4x 10/100/1000Mbps (RJ45) 4x 1/10Gbps (SFP/SFP+) |
AC/DC | TAK* | 1U | do 50W |
V5816 | 168Gbps | 16 GPON | 4x 10/100/1000Mbps (RJ45) 4x 1/10Gbps (SFP/SFP+) |
AC/DC | TAK* | 1U |
do 61W |
V5812G | 36Gbps | 4 GPON | 8x combo 10/100/1000Mbps (RJ45) lub 10/100Mbps (SFP) | AC/DC | Tak | 1U | do 50W |
V5824G | 96Gbps | 8 GPON | 8x combo 10/100/1000Mbps (RJ45) lub 100/1000Mbps (SFP) 2x 1/10Gbps (SFP/SFP+) |
AC/DC | Tak | 1U | do 70W |
V8102 | 320Gbps | 16/32 GPON | 4x 1/10Gbps (SFP/SFP+) | DC | Tak | 2U | do 206W |
V8106 | 640Gbps | 16-96 GPON | 4x 1/10Gbps (SFP/SFP+) | DC | Tak | 6U | do 780W |
V8240 | 296Gbps | 4-40 GPON | 2x 10Gbps (XFP) + 4 x 100/1000Mbps (SFP) | DC | Tak | 7U | do 390W |
V1-08XC | 394Gbps | 8 GPON/XGS-PON | 4x 25Gbps (SFP28) + 2 x 100/1000Mbps (RJ-45) | AC/DC | Tak* | 1U | do 103W |
*limitowana ilość wpisów
Vendor | Model | LAN ports | VoIP FXS POTS port | WiFi 2.4Ghz | WiFi 5Ghz | RF/CATV overlay | GPON Interoperability |
HALNy Networks | HL-GSFP | SFP | – | – | – | – | yes |
DASAN | H665/H665C | 1 | – | – | – | – | – |
HALNy Networks | HL-1GE | 1 | – | – | – | – |
yes |
HALNy Networks | HL-1GC | 1 | – | – | – | – |
yes |
HALNy Networks | HLX-TGV | 2 | 2 | – | – | – |
yes |
HALNy Networks | HL-4G | 4 | – | – | – | – | yes |
DASAN | H662GR | 2 | 1 | – | – | 1 | – |
HALNy Networks | HL-2GRV | 2 | 1 | – | – | 1 | yes |
HALNy Networks | HL-2BV | 2 | 1 | – | – | – | yes |
DASAN | H660GW | 4 | 2 | 2×2 external antenas | – | – | – |
DASAN | H660RW | 4 | 2 | 2×2 external antenas | – | 1 | – |
DASAN | H660GM | 4 | 2 | 2×2 external antenas | 2×2 external antenas | – | – |
HALNy Networks | HL-4GMV2 | 4 | 2 | 2×2 external antenas | 2×2 external antenas | – | yes |
HALNy Networks | HL-4GMV3 HL-4GMV4 |
4 | 1 | 2×2 external antenas | 2×2 external antenas | – | yes |
HALNy Networks | HL-4GQV | 4 | 2 | 2×2 external antenas | 4×4 external antenas | – | yes |
HALNy Networks | HL-4GQVS | 4 | 1 | 2×2 internal antenas | 4×4 internal antenas | – | yes |
HALNy Networks | HL-4GXV | 4 | 1 | 2×2 external antenas | 2×2 external antenas | – | yes |
HALNy Networks | HL-4GXV-F | 4 | 1 | 2×2 internal antenas | 2×2 internal antenas | – | yes |
DASAN | H660RM | 4 | 2 | 2×2 external antenas | 2×2 external antenas | 1 | – |
HALNy Networks | HL-4GMVR | 4 | 1 | 2×2 external antenas | 4×4 external antenas | 1 | yes |
FIBRAIN | FB-1D | 1 | – | – | – | – |
yes |
FIBRAIN | FB-4GP | 4 | – | – | – | – |
yes |
FIBRAIN | FB-TG2 | 2 | – | – | – | – |
yes |