| GPON B+ TX Fala: 1310 nm (zakres: 1260 nm - 1360 nm) Zgodność z rekomendacją ITU-T: G.984.2 | +3dBm ~ +7dBm |
| GPON B+ RX Fala: 1490 nm (zakres 1480 nm - 1500 nm) Zgodność z rekomendacją ITU-T: G.984.2 | -10 dBm ~ -30dBm |
| Przeciążenie odbiornika 1490 nm | Sygnał mocniejszy niż -10dBm |
| Port optyczny | SC/APC |
| Porty LAN | 1x port 10/100/1000 Base-T (RJ45) |
| Zasilacz | AC/DC Adapter: 12V DC/0,5A (dostarczany z zewnętrznym zasilaczem AC/DC) |
| Maksymalny pobór energii | 2,8W |
| Przyciski | ON/OFF, Reset |
| Temperatura pracy | 0 – +45 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 – +70 °C |
| Pamięć flash | Dwa banki pamięci na aktywne i zapasowe oprogramowanie |
| LED | POWER, PON, LOS, LAN |
| Wilgotność | 20– 90 % (bez kondensacji) |
| OLT Vendor | |
|---|---|
| Huawei | Cisco / Altice |
| Nokia / Alcatel-Lucent | Raisecom |
| ZTE | Zyxel |
| Dasan Zhone Solution | CALIX |
| ADTRAN | ZHONE |
| Fiberhome |
Urządzenie jest interoperacyjne oraz zgodne ze specyfikacją G.984.4/G.988 czy rekomendacjami Broadband World Forum BBF.247 oraz TR-156.
Dzięki temu może być stosowane w sieciach, w których operator posiada więcej niż jednego dostawcę urządzeń GPON ONT.
Do tej pory urządzenie zostało przetestowane pod kątem interoperacyjności z wyżej wymienionymi urządzeniami OLT.
| ONT vendor | ONT model |
|---|---|
| Huawei | HG8010H, HG8110H, HG8120H, HG8120C |
| Dasan Zhone Solution | H665, H665-C |
| Nokia / Alcatel-Lucent | G-010G-Q, I-010G-Q / T061G |
| ZTE | F601 |
| Ubiquoss | C601C |
| Fiberhome | AN5506-01-A |
| Raisecom | HT803G-1GE |
| Calix | 801G |
| ALTICE / CISCO | ONU-SFU |