Parametr | Jednostka | Wartość: 1x2 | Wartość: 1x3 | Wartość: 1x4 | Wartość: 1x6 | Wartość: 1x8 | Wartość: 1x12 | Wartość: 1x16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. straty wtrąceniowe (ze złączami) | dB | 4.1 | 6.6 | 7.5 | 9.7 | 10.8 | 12.6 | 14.0 |
Max. niejednorodność tłumienia (ze złączami) | dB | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
Max. PDL | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Max. ilość splitterów w kasecie HD 1 | SC/SCA/E2/E2A | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Max. ilość splitterów w kasecie HD 1 | LC/LCA | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Min. straty odbiciowe | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Min. kierunkowość | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Spektralny zakres pracy | nm | 1260-1650 | 1260-1650 | 1260-1650 | 1260-1650 | 1260-1650 | 1260-1650 | 1260-1650 |
Temperaturowy zakres pracy | °C | -40/+80 | -40/+80 | -40/+80 | -40/+80 | -40/+80 | -40/+80 | -40/+80 |
Rodzaj włókna | G:657.A2 | G:657.A2 | G:657.A2 | G:657.A2 | G:657.A2 | G:657.A2 | G:657.A2 | |
Wymiary | mm | 169x100x21 | 169x100x21 | 169x100x21 | 169x100x21 | 169x100x21 | 169x100x21 | 169x100x21 |
1 Niestandardowe konfiguracje splitterów dostępne na zamówienie