| Typ | 1270, 1290,.. | 1610 lub 1271 | 1291,...,1611 |
|---|---|---|---|
| Ilość kanałów | 1ch | 2ch | 3ch |
| Odstęp międzyk. | 20 nm | 20 nm | 20 nm |
| Szerokość kanału | Λc +/- 6.5 | Λc +/- 6.5 | Λc +/- 6.5 |
| Płaskość pasma | ≤ 0.4 dB | ≤ 0.4 dB | ≤ 0.4 dB |
| Tłum. Add/Drop Ch. | ≤ 0.6 dB | ≤ 1.0 dB | ≤ 1.7 dB |
| Tłum. Express Ch. | ≤ 0.6 dB | ≤ 1.2 dB | ≤ 2.0 dB |
| Izolacja k. przyleg. | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Izolacja k. nieprzyl. | ≥ 40 dB | ≥ 40 dB | ≥ 40 dB |
| Izolacja k. Express | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB |
| Kierunkowość | > 55 dB | > 55 dB | > 55 dB |
| Tłum. odbiciowa RL | >50 dB | >50 dB | >50 dB |
| PDL | ≤ 0.1 dB | ≤ 0.1 dB | ≤ 0.1 dB |
| Stabilność temp. pasma | 0.003 nm/ °C | 0.003 nm/ °C | 0.003 nm/ °C |
| Stabilność temp. tłumienności | 0.005 nm/ °C | 0.005 nm/ °C | 0.005 nm/ °C |
| Moc wejściowa | 500 mW | 500 mW | 500 mW |
| Temperatura pracy | od -0 do70°C | od -0 do700°C | od -0 do70°C |
| Temp. przechowywania | od -40 do 85°C | od -40 do 85°C | od -40 do 85°C |
Uwaga: Parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych wtykami.
| Typ* | 4 kanały | 8 kanałów | 16 kanałów |
|---|---|---|---|
| Tłumienność [dB] | ≤ 2.0 | ≤ 3.5 | ≤ 4.5 |
| Długości fal [nm] | 1270, 1290, ... | 1610 lub 1271 | 1291,...,1611 |
| Odstęp międzykan. | 20 nm | 20 nm | 20 nm |
| Szerokość kanału | Λc +/- 6.5 | Λc +/- 6.5 | Λc +/- 6.5 |
| Płaskość pasma | ≤ 0.4 dB | ≤ 0.4 dB | ≤ 0.4 dB |
| Jednorodność pasma | ≤ 1.0 dB | ≤ 1.0 dB | ≤ 1.0 dB |
| Izolacja k. przyległ. | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Izolacja k. nieprzyl. | ≥ 40 dB | ≥ 40 dB | ≥ 40 dB |
| Kierunkowość | > 55 dB | > 55 dB | > 55 dB |
| Tłum. odbiciowa | > 50 dB | > 50 dB | > 50 dB |
| PDL [dB] | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| PMD [ps] | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| Stabilność temp. pasma | 0.003 nm/ °C | 0.003 nm/ °C | 0.003 nm/ °C |
| Stabilność temp. tłumienności | 0.005 nm/ °C | 0.005 nm/ °C | 0.005 nm/ °C |
| Moc wejściowa | 500 mW | 500 mW | 500 mW |
| Temperatura pracy | od -0 do70°C | od -0 do70°C | od -0 do70°C |
| Temp. przechowywania | od -40 do 85°C | od -40 do 85°C | od -40 do 85°C |
* Dostępne również warianty z inną liczbą kanałów CWDM.
Uwaga: Parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych wtykami.
Dodatkowe porty:

| Typ | 4 kanały | 8 kanałów | 18 kanałów |
|---|---|---|---|
| Tłumienność [dB] | ≤ 1.6 | ≤ 1.8 | ≤ 1.8 typ. (2.5 max) |
| Długości fal [nm] | 1270, 1290,.. | 1610 lub 1271 | 1291,...,1611 |
| Odstęp międzykan. | 20 nm | 20 nm | 20 nm |
| Szerokość kanału | Λc +/- 6.5 | Λc +/- 6.5 | Λc +/- 6.5 |
| Płaskość pasma | ≤ 0.4 dB | ≤ 0.4 dB | ≤ 0.4 dB |
| Jednorodność pasma | ≤ 1.0 dB | ≤ 1.0 dB | ≤ 1.0 dB |
| Port testowy | 1310 +/- 50 nm | 1310 +/- 50 nm | 1310 +/- 50 nm |
| Port monitoringu | 1/99% | 1/99% | 1/99% |
| Izolacja k. przyległ. | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB | ≥ 30 dB |
| Izolacja k. nieprzyl. | ≥ 40 dB | ≥ 40 dB | ≥ 40 dB |
| Izolacja p. upgrade | ≥ 15 dB | ≥ 15 dB | ≥ 15 dB |
| Kierunkowość | > 55 dB | > 55 dB | > 55 dB |
| Tłum. odbiciowa | > 50 dB | > 50 dB | > 50 dB |
| PDL [dB] | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| PMD [ps] | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Stabilność temp. pasma | 0.003 nm/ °C | 0.003 nm/ °C | 0.003 nm/ °C |
| Stabilność temp. tłumienności | 0.005 nm/ °C | 0.005 nm/ °C | 0.005 nm/ °C |
| Moc wejściowa | 500 mW | 500 mW | 300 mW |
| Temperatura pracy | od -0 do70°C | od -0 do70°C | od -0 do70°C |
| Temp. przechowywania | od -40 do 85°C | od -40 do 85°C | od -40 do 85°C |
Uwaga: Parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych wtykami.
Oprócz podstawowych funkcjonalności, tj. wydzielania lub dodawania pojedynczych kanałów CWDM multipleksery mogą być specjalizowane i dostosowywane do potrzeb klienta.
Dodatkowe możliwości: