| GPON B+ TX Fala: 1310 nm (zakres: 1260 nm - 1360 nm) Zgodność z rekomendacją ITU-T: G.984.2 | +0.5dBm ~ + 5dBm |
| GPON B+ RX Fala: 1490 nm (zakres 1480 nm - 1500 nm) Zgodność z rekomendacją ITU-T: G.984.2 | -10 dBm ~ -27dBm |
| Przeciążenie odbiornika 1490 nm | Sygnał mocniejszy niż -10dBm |
| Port optyczny | SC/APC |
| Porty LAN | SFP port slot, SGMII 1Gbit or 2.5Gbit |
| Zasilacz | zgodne z SFP MSA |
| Maksymalny pobór energii | 3,3W |
| Temperatura pracy | 0 – +45 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 – +70 °C |
| Pamięć flash | Dwa banki pamięci na aktywne i zapasowe oprogramowanie |
| Wilgotność | 20– 90 % (bez kondensacji) |
| OLT Vendor | |
|---|---|
| Huawei | Cisco / Altice |
| Nokia / Alcatel-Lucent | Raisecom |
| ZTE | Zyxel |
| Dasan Zhone Solution | ADTRAN |
| Fiberhome | ZHONE |
Urządzenie jest interoperacyjne oraz zgodne ze specyfikacją G.984.4/G.988 czy rekomendacjami Broadband World Forum BBF.247 oraz TR-156.
Dzięki temu może być stosowane w sieciach, w których operator posiada więcej niż jednego dostawcę urządzeń GPON ONT.
Do tej pory urządzenie zostało przetestowane pod kątem interoperacyjności z wyżej wymienionymi urządzeniami OLT.
| ONT vendor | ONT model |
|---|---|
| Huawei | MA5671A |
| Dasan Zhone Solution | H650SFP |
| Raisecom | ISCOM HT801-GSFP |
| Mikrotik | SFPONU S-GPON-ONU |