GPON B+ TX Fala: 1310 nm (zakres: 1260 nm - 1360 nm) Zgodność z rekomendacją ITU-T: G.984.2 | +0.5dBm ~ + 5dBm |
GPON B+ RX Fala: 1490 nm (zakres 1480 nm - 1500 nm) Zgodność z rekomendacją ITU-T: G.984.2 | -8 dBm ~ -28dBm |
Przeciążenie odbiornika 1490 nm | Sygnał mocniejszy niż -8dBm |
Port optyczny | SC/APC |
Porty LAN | 4x port 10/100/1000 Base-T (RJ45) |
Porty PoE PSE | 4 x IEEE802.3at (do 90W łącznie) |
Zasilacz | Do 100W (aktywne PoE PSE) Do 7W (PoE nieaktywne) |
Maksymalny pobór energii | 5,3W |
Przyciski | ON/OFF, Reset |
Temperatura pracy | 0 – +60 °C |
Temperatura przechowywania | -20 – +70 °C |
Pamięć flash | Dwa banki pamięci na aktywne i zapasowe oprogramowanie |
LED | POWER, PON, LOS, Internet, LAN1-4 |
Wilgotność | 20– 90 % (bez kondensacji) |
OLT Vendor | OLT model |
---|---|
Huawei | MA5600T, MA5603T, MA5608T, MA5683T, MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X15 |
Nokia / Alcatel-Lucent | GPON OLT ISAM 7360 (FX-4, FX-8) |
ZTE | C220, C300, C320 |
Dasan Zhone Solution | V5812G, V5824G, V8240, V5804, V5808/V5816, V8102, V8106 |
Ubiquoss | U9016B |
Fiberhome | AN5516-04, AN5516-06B, AN600-15 |
Cisco / Altice | ME4601 / OLT1T0 |
Raisecom | ISCOM5508, ISCOM6800 |
Zyxel | OLT1404A, OLT1408A, OLT2406 |
Uplink | GP4402 |
Urządzenie jest interoperacyjne oraz zgodne ze specyfikacją G.984.4/G.988 czy rekomendacjami Broadband World Forum BBF.247 oraz TR-156.
Dzięki temu może być stosowane w sieciach, w których operator posiada więcej niż jednego dostawcę urządzeń GPON ONT.
Do tej pory urządzenie zostało przetestowane pod kątem interoperacyjności z wyżej wymienionymi urządzeniami OLT.
ONT vendor | ONT model |
---|---|
Huawei | HG8010H, HG8310M |
Dasan Zhone Solution | H640G |
Nokia / Alcatel-Lucent | G-010G-Q, I-010G-Q / T061G |
ZTE | F601 |
Ubiquoss | C601C |
Fiberhome | AN5506-01-A |
Raisecom | HT803G-1GE |
Calix | 801G |
ALTICE / CISCO | ONU-SFU |