| Cechy | Dane |
|---|---|
| Prędkość transmisji | 10/100/1000Mbps |
| Standardy |
IEEE802.3 10Base-T Ethernet IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3z 1000Base-SX Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow control |
| Długość fali światła | 850nm |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
| Zasięg | Port światłowodowy: do 550m Port RJ45: CAT5: 100m |
| Parametry optyczne | Moc nadajnika: -9 dBm ~ -3 dBm Czułość odbiornika: -18 dBm Przeciążenie: -3 dBm |
| Rodzaj portów |
Miedziany: RJ45 Optyczny: SC Duplex |
| Metoda konwersji | store-and-forward |
| Opóźnienia: | <10us |
| BER | <1/1000000000 |
| Diody LED | PWR, FXL, TXL, 100M, 1000M, FDX |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz DC 5V/1A |
| Pobór mocy | <5W |
| Warunki pracy |
Temperatura: 0 ~ 50 ℃ Wilgotność: 5%~90% bez kondensacji |
| Warunki przechowywania | Temperatura: -40 ~ 70 ℃ Wilgotność: 5%~90% bez kondensacji |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Waga | 0.15kg netto; 0.40kg brutto |
| Wymiary* | 28mm (wysokość) x 92mm (szerokość) x 117mm (głębokość) |
Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedzenia użytkownika. Zamieszczone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi.