Wyświetlanie wszystkich wyników: 11
Model | Szybkość przełączania | Porty PON | Porty uplink | Zasilanie | L3 | Wymiary | Maks. pobór energii |
V5804 | 128Gbps | 4 GPON | 4x 10/100/1000Mbps (RJ45) 4x 1/10Gbps (SFP/SFP+) |
AC/DC | TAK* | 1U | do 34W |
V5808 | 128Gbps | 8 GPON | 4x 10/100/1000Mbps (RJ45) 4x 1/10Gbps (SFP/SFP+) |
AC/DC | TAK* | 1U | do 50W |
V5816 | 168Gbps | 16 GPON | 4x 10/100/1000Mbps (RJ45) 4x 1/10Gbps (SFP/SFP+) |
AC/DC | TAK* | 1U |
do 61W |
V5812G | 36Gbps | 4 GPON | 8x combo 10/100/1000Mbps (RJ45) lub 10/100Mbps (SFP) | AC/DC | Tak | 1U | do 50W |
V5824G | 96Gbps | 8 GPON | 8x combo 10/100/1000Mbps (RJ45) lub 100/1000Mbps (SFP) 2x 1/10Gbps (SFP/SFP+) |
AC/DC | Tak | 1U | do 70W |
V8102 | 320Gbps | 16/32 GPON | 4x 1/10Gbps (SFP/SFP+) | DC | Tak | 2U | do 206W |
V8106 | 640Gbps | 16-96 GPON | 4x 1/10Gbps (SFP/SFP+) | DC | Tak | 6U | do 780W |
V8240 | 296Gbps | 4-40 GPON | 2x 10Gbps (XFP) + 4 x 100/1000Mbps (SFP) | DC | Tak | 7U | do 390W |
V1-08XC | 394Gbps | 8 GPON/XGS-PON | 4x 25Gbps (SFP28) + 2 x 100/1000Mbps (RJ-45) | AC/DC | Tak* | 1U | do 103W |
V1-16XC | 900Gbps | 16 GPON/XGS-PON | 4x 25Gbps (SFP28) + 2x 100GBase-R (QSFP28) | AC/DC | Tak* | 1U | do 245W |
V1-16XC-E | 900Gbps | 16 GPON/XGS-PON | 4x 25Gbps (SFP28) + 2x 100GBase-R (QSFP28) | Wbudowany zasilacz DC | Tak* | 1U | do 206W |
*limitowana ilość wpisów