Typ | Jednostka | 1310/1550 nm | 1480/1550 nm | 1550/1310A&1490 nm |
---|---|---|---|---|
Zakres fal syg. wydzielony | nm | 1260-1360 (1520-1600) | 1440-1490 (1530-1580) | 1550-1600 |
Zakres fal syg. przepuszcz. | nm | 1260-1360 (1520-1600) | 1530-1580 (1440-1490) | 1260-1360 & 1460-1500 |
Tłum. portu wydziel. | dB | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
Tłum. portu odb. | dB | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Izolacja syg. wydziel. | dB | > 30 | > 30 | > 30 |
Izolacja syg. Przepuszcz. | dB | > 15 | > 15 | > 20 |
PDL | dB | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
PMD | ps | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Kierunkowość | dB | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
Straty odb. RL | dB | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
Stabilność term. | dB/ °C | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Temp. przechow. | °C | -40 do +85 | -40 do +85 | -40 do +85 |
Temp. pracy | °C | -20 do +70 | -20 do +70 | -20 do +70 |
Typ włókna | SM 09/125 G.652D | SM 09/125 G.652D | SM 09/125 G.652D | |
Max. moc | mW | 300 | 300 | 300 |
Opakowania: