Podział | Tłumienność - Jedno okno pracy | Tłumienność - dwa okna pracy | Tłumienność - trzy okna pracy | Tłumienność - cały zakres pasma |
---|---|---|---|---|
1/99 | 21.0 dB/0.2 dB | 23.5 dB/ 0.3 dB | 23.5 dB/0.30 dB | 24 dB/0.75 dB |
10/90 | 10.8 dB/0.6 dB | 11.3 dB/ 0.6 dB | 11.5 dB/0.75 dB | 11.8 dB/1.25 dB |
20/80 | 7.60 dB/1.2 dB | 7.85 dB/ 1.4 dB | 7.95 dB/1.50 dB | 8.8 dB/1.8 dB |
30/70 | 5.90 dB/1.9 dB | 6.00 dB/ 1.9 dB | 6.20 dB/2.10 dB | 6.7 dB/2.5 dB |
40/60 | 4.40 dB/2.5 dB | 4.70 dB/2.7 dB | 4.90 dB/2.90 dB | 5.3 dB/3.3 dB |
Dostępne wersje splitterów:
1×2 & 2×2:
1×3 & 1×4:
Typ | 1x2/2x2 | 1x3 | 1x4 |
---|---|---|---|
Podział mocy | 1-50% | 33.3/33.3/33.3* | 25/25/25/25* |
Długości fal | 1310 nm lub 1550 nm lub inne | 1310 nm lub 1550 nm lub inne | 1310 nm lub 1550 nm lub inne |
Szerokość pasma | ± 40 nm | ± 40 nm | ± 40 nm |
Nierównomierność kanałów [dB] | ≤ 0.5 | ≤ 1.1 | ≤ 1.4 |
Maksymalna tłumienność [dB] | ≤ 3.3@50/50 | ≤ 5.6 | ≤ 7.2 |
PDL max. [dB] | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 |
Kierunkowość [dB] | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 |
Stabilność termiczna | 0.002 dB/°C | 0.002 dB/°C | 0.002 dB/°C |
Temperatura pracy | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
* Inny podział według specyfikacji klienta.
Uwaga: Parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych złączami.
Typ | 1x2/2x2 | 1x3 | 1x4 |
---|---|---|---|
Podział mocy | 1-50% | 33.3/33.3/33.3* | 25/25/25/25* |
Długości fal | 1310 & 1550 nm lub inne | 1310 & 1550 nm lub inne | 1310 & 1550 nm lub inne |
Szerokość pasma | ± 40 nm | ± 40 nm | ± 40 nm |
Nierównomierność kanałów [dB] | ≤ 0.6 | ≤ 1.1 | ≤ 1.4 |
Maksymalna tłumienność [dB] | ≤ 3.6 @50/50 | ≤ 5.8 | ≤ 7.6 |
PDL max. [dB] | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 |
Kierunkowość [dB] | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 |
Stabilność termiczna | 0.002 dB/°C | 0.002 dB/°C | 0.002 dB/°C |
Temperatura pracy | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
* Inny podział według specyfikacji klienta.
Uwaga: Parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych złączami.
Typ | 1x2/2x2 | 1x3 | 1x4 |
---|---|---|---|
Podział mocy | 1-50% | 33.3/33.3/33.3* | 25/25/25/25* |
Długości fal | 1310&1490&1550 nm lub inne | 1310&1490&1550 nm lub inne | 1310&1490&1550 nm lub inne |
Szerokość pasma | ± 40 nm @1310&1550 nm ± 10 nm @1490 nm | ± 40 nm @1310&1550 nm ± 10 nm @1490 nm | ± 40 nm @1310&1550 nm ± 10 nm @1490 nm |
Nierównomierność kanałów [dB] | ≤ 0.7 | ≤ 1.4 | ≤ 1.7 |
Maksymalna tłumienność [dB] | ≤ 3.7 @50/50 | ≤ 6.0 | ≤ 7.8 |
PDL max. [dB] | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 |
Kierunkowość [dB] | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 |
Stabilność termiczna | 0.002 dB/°C | 0.002 dB/°C | 0.002 dB/°C |
Temperatura pracy | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
* Inny podział według specyfikacji klienta.
Uwaga: Parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych złączami.
Typ | 1x2/2x2 |
---|---|
Podział mocy | 1-50% |
Długości fal | 1260-1650 nm |
Nierównomierność kanałów [dB] | ≤ 0.9 |
Maksymalna tłumienność [dB] | ≤ 4.0 @50/50 |
PDL max. [dB] | ≤ 0.20 |
Kierunkowość [dB] | ≥ 55 |
Stabilność termiczna | 0.002 dB/°C |
Temperatura pracy | -40°C do +85°C |
* Inny podział według specyfikacji klienta.
Uwaga: Parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych złączami.
Opakowania: