Parametr | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Rodzaj włókna | G.657A2 1 | |
Tłumienność jednostkowa @1310 nm | dB/km | ≤0.35 |
Tłumienność jednostkowa @1383 nm | dB/km | ≤0.34 |
Tłumienność jednostkowa @1490 nm | dB/km | ≤0.23 |
Tłumienność jednostkowa @1550 nm | dB/km | ≤0.21 |
Tłumienność jednostkowa @1625 nm | dB/km | ≤0.23 |
Średnica pola modu (MFD) @1310 nm | µm | 8.8 ± 0.4 |
Średnica pola modu (MFD) @1550 nm | µm | 9.8 ± 0.5 |
1 Inny typ włókna na zamówienie
Parametr | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Maksymalne straty wtrąceniowe IL | dB | ≤ 0.1 |
Minimalne straty odbiciowe RL | dB | ≥ 65 (APC), ≥ 55 (UPC) |
Koncentryczność | µm | ≤ 0.3 |
Kąt wzdłużny otworu ferruli | ⁰ | ≤ 0.2 |
Przesunięcie wierzchołka | µm | ≤ 30 |
Podcięcie włókna | nm | -30 – +30 |
Promień krzywizny | mm | 7-12 (APC), 10-20 (SC UPC), 7-25 (LC UPC) |
Kąt polerowania złącz | ⁰ | 8 ± 0.3 (APC), 0 ± 0.2 (UPC) |
Mierzone dla długości fali 1310, 1550 nm
Długość nominalna [km] | Tłumienie maksymalne3[dB] | Typowe opóźnienie [µs] |
---|---|---|
1 | 0.41 | 5 |
2 | 0.62 | 10 |
5 | 1.25 | 25 |
10 | 2.30 | 50 |
15 | 3.35 | 75 |
20 | 4.40 | 100 |
25 | 5.45 | 125 |
50 | 10.70 | 250 |
Tolerancja opóźnienia 0.005%
2 Inne długości dostępne na żądanie
3 Straty wtrąceniowe z uwzględnieniem złącz optycznych dla fali 1550 nm