| Parametr | Jednosttka | Wartość |
|---|---|---|
| Długość fali wejściowej | nm | 1500-2100 |
| Typ. zakres długości fali wejściowej | nm | ~1550, ~1950 |
| Typ. czas trwania impulsu wejściowego | fs | <300 1 |
| Zakres przesunięcia długości fali | nm | up to 2100 2, , 3 |
| Sprawność konwersji | % | 55 2 |
| Współczynnik ekstynkcji polaryzacji | dB | 18 2 |
| Min. koherencja | % | 90 2 |
| Max liniowe straty IL | dB | 1.5 |
| Domyślne dopasowanie PM do złącza | Wolna oś 4 | |
| Typowe złącza | FC APC 4 | |
| Temperatura pracy | °C | -10/+65 |
1 Wydajność SSFS zależy w znacznym stopniu od szerokości impulsu
2 W zależności od specyfiki impulsu wejściowego
3 W zależności od nieliniowej długości włókna, mniej w przypadku krótszych modułów
4 Inne typy na zamówienie