Parametr | Jednosttka | Wartość |
---|---|---|
Długość fali wejściowej | nm | 1000-1500 |
Typ. zakres długości fali wejściowej | nm | ~1060 |
Typ. czas trwania impulsu wejściowego | fs | <3001 |
Wavelength Shift Range | nm | up to 15002, 3 |
Sprawność konwersji | % | 402 |
Współczynnik ekstynkcji polaryzacji | dB | 182 |
Min. koherencja | % | 852 |
Max liniowe straty IL | dB | 2.7 |
Domyślne dopasowanie PM do złącza | Wolna oś 4 | |
Typowe złącza | FC APC 4 | |
Temperatura pracy | °C | -10/+65 |
1 Wydajność SSFS zależy w znacznym stopniu od szerokości impulsu
2 W zależności od specyfiki impulsu wejściowego
3 W zależności od nieliniowej długości włókna, mniej w przypadku krótszych modułów
4 Inne typy na zamówienie