REFERENCJA PRODUKTU | MOC WYJŚCIOWA | CZUŁOŚĆ RX | PRZECIĄŻENIE RX | DŁUGOŚĆ FALI | ODLEGŁOŚĆ* | ZAKRES TEMP | DDMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS-R27G-CxxL-20BD | 0~+5dBm | -20dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | 1271~1611nm | 40km | 0~70°C | Yes |
FTS-R27G-CxxL-20BDI | 0~+5dBm | -20dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | 1271~1611nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
FTS-R27G-CxxL-28BD | 0~+5dBm | -28dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | 1271~1611nm | 80km | 0~70°C | Yes |
FTS-R27G-CxxL-28BDI | 0~+5dBm | -28dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | 1271~1611nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
FTS-R27G-DxxL-20BD | 0~+5dBm | -20dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | DWDM 100 GHz grid | 40km | 0~70°C | Yes |
FTS-R27G-DxxL-20BDI | 0~+5dBm | -20dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | DWDM 100 GHz grid | 40km | -40~+85°C | Yes |
FTS-R27G-DxxL-32BD | +1~+5dBm | -31dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | DWDM 100 GHz grid | 120km | 0~70°C | Yes |
FTS-R27G-DxxL-32BDI | +1~+5dBm | -31dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | DWDM 100 GHz grid | 120km | -40~+85°C | Yes |
FTS-R42G-CxxL-20BD | 0~+5dBm | -20dBm(at 4.25Gbps) | 0dBm | 1471-1611nm | 40km | 0~70°C | Yes |
FTS-R42G-CxxL-20BDI | 0~+5dBm | -20dBm(at 4.25Gbps) | 0dBm | 1471-1611nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
FTS-R42G-DxxL-20BD | 0~+5dBm | -20dBm(at 4.25Gbps) | 0dBm | DWDM 100 GHz grid | 40km | 0~70°C | Yes |
FTS-R42G-DxxL-20BDI | 0~+5dBm | -20dBm(at 4.25Gbps) | 0dBm | DWDM 100 GHz grid | 40km | -40~+85°C | Yes |
Specyfikacja techniczna:
Part number | |||||||
Output Power | RX Sensitivity | RX Overload | Wavelength | Distance* | Operating Temp | DDMI | |
FTS-R27G-CxxL-20BD | 0~+5dBm | -20dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | 1271~1611nm | 40km | 0~70°C | Yes |
FTS-R27G-CxxL-20BDI | 0~+5dBm | -20dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | 1271~1451nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
FTS-R27G-CxxL-28BD | 0~+5dBm | -28dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | 1271~1611nm | 80km | 0~70°C | Yes |
FTS-R27G-CxxL-28BDI | 0~+5dBm | -28dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | 1271~1611nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
FTS-R27G-DxxL-20BD | 0~+5dBm | -20dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | DWDM 100 GHz grid | 40km | 0~70°C | Yes |
FTS-R27G-DxxL-20BDI | 0~+5dBm | -20dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | DWDM 100 GHz grid | 40km | -40~+85°C | Yes |
FTS-R27G-DxxL-32BD | +1~+5dBm | -31dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | DWDM 100 GHz grid | 120km | 0~70°C | Yes |
FTS-R27G-DxxL-32BDI | +1~+5dBm | -31dBm (at 2.67Gbps) | -8dBm | DWDM 100 GHz grid | 120km | -40~+85°C | Yes |
FTS-R42G-CxxL-20BD | 0~+5dBm | -20dBm(at 4.25Gbps) | 0dBm | 1471-1611nm | 40km | 0~70°C | Yes |
FTS-R42G-CxxL-20BDI | 0~+5dBm | -20dBm(at 4.25Gbps) | 0dBm | 1471-1611nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
FTS-R42G-DxxL-20BD | 0~+5dBm | -20dBm(at 4.25Gbps) | 0dBm | DWDM 100 GHz grid | 40km | 0~70°C | Yes |
FTS-R42G-DxxL-20BDI | 0~+5dBm | -20dBm(at 4.25Gbps) | 0dBm | DWDM 100 GHz grid | 40km | -40~+85°C | Yes |
* – transmission distance depends on optical link attenuation