Parametr | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Straty wtrąceniowe IL 1 | dB | ≤ 2.5 |
Straty zależne od polaryzacji PDL | dB | ≤ 1.0 |
Straty odbiciowe RL | dB | ≥ 40 |
Temperatura przechowywania | ⁰C | -20 - +70 ⁰C |
Temperatura użytkowania | ⁰C | -20 - +70 ⁰C |
Rodzaj włókna SM/MM 2 | G.652D / OM2 | |
Maksymalna długość odcinka wielomodowego dla przepustowości transmisji 1Gbps 3 | m | 1000 |
1 maksymalne straty wtrąceniowe dla pary konwerterów SM/MM z uwzględnieniem złączy optycznych
2 możliwość zamówienia innych typów włókien SM i MM
3 limitowana budżetem mocy i dyspersją międzymodową włókna MM, konwertery nie gwarantują stabilności transmisji dla
przepustowości > 1Gbps