Cechy | Dane |
---|---|
Prędkość transmisji | 10/100Mbps |
Standardy |
IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE802.3u 100Base-FX Fast Ethernet, IEEE802.3x Flow control |
Długość fali światła | 1310nm (1550nm dla modelu 100km i 120km) |
Certyfikaty | CE, RoHS |
Zasięg | Port światłowodowy: 25/40/60/80/100/120km (w zależności od wersji) Port RJ45: CAT5: 100m |
Parametry optyczne - Model konwertera | FMU-ASR01M-31S-025-E FMU-ASR01M-31S-040-E FMU-ASR01M-31S-060-E FMU-ASR01M-31S-080-E FMU-ASR01M-31S-100-E FMU-ASR01M-31S-120-E |
Parametry optyczne - Moc nadajnika | -14dBm ~ -3 dBm -8 dBm ~ -3 dBm -5 dBm ~ 0 dBm -2 dBm ~ 3 dBm 0 dBm ~ 4 dBm 0 dBm ~ 5 dBm |
Parametry optyczne - Czułość odbiornika |
-32 dBm -34 dBm -36 dBm -36 dBm -36 dBm -36 dBm |
Parametry optyczne - Przeciążenie | -3 dBm -3 dBm -3 dBm -3 dBm -3 dBm -3 dBm |
Rodzaj portów | Miedziany: RJ45 Optyczny: SC Duplex |
Metoda konwersji | store-and-forward, straight-through |
Opóźnienia | <10us store-and-forward, <1us straight-through |
BER | <1/1000000000 |
Diody LED | PWR, FPL, TPL, TRX, FRX, 10/100M |
Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz DC 5V/1A |
Pobór mocy | <5W |
Praca | Temperatura: 0 ~ 50 ℃ Wilgotność: 5%~90% bez kondensacji |
Przechowywanie |
Temperatura: -40 ~ 70 ℃ Wilgotność: 5%~90% bez kondensacji |
Materiał obudowy | Aluminium |
Waga | 0.15kg netto; 0.40kg brutto |
Wymiary* | 28mm (wysokość) x 92mm (szerokość) x 117mm (głębokość) |
Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedzenia użytkownika. Zamieszczone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi.