Parametr | Jednostka | Wartość: 1x2 | Wartość: 1x4 | Wartość: 1x8 | Wartość: 1x16 | Wartość: 1x32 | Wartość: 1x64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. straty wtrąceniowe 1 | dB | 3.6 | 6.9 | 10.0 | 13.3 | 16.5 | 20.1 |
Max. niejednorodność tłumienia 2 | dB | 0.25 | 0.45 | 0.60 | 0.80 | 1.0 | 1.5 |
Max. PDL | dB | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Min. straty odbiciowe | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Min. kierunkowość | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Spektralny zakres pracy | nm | 1260-1265 | 1260-1265 | 1260-1265 | 1260-1265 | 1260-1265 | 1260-1265 |
Temperaturowy zakres pracy | °C | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
Rodzaj włókna | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.A2 |
1 – Dodatkowe straty wtrąceniowe w przypadku splitterów PLC ze złączami : +0,4 dB
2 – Jednorodność zwiększona o 0.1 dB dla splitterów PLC ze złączami
Parametr | Jednostka | Wartość: 1x3 | Wartość: 1x6 | Wartość: 1x12 | Wartość: 1x24 |
---|---|---|---|---|---|
Max. straty wtrąceniowe 1 | dB | 6.2 | 9.3 | 12.2 | 16.0 |
Max. niejednorodność tłumienia 2 | dB | 0.45 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
Max. PDL | dB | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
Min. straty odbiciowe | dB | 55 | 55 | 55 | 55 |
Min. kierunkowość | dB | 55 | 55 | 55 | 55 |
Spektralny zakres pracy | nm | 1260-1265 | 1260-1265 | 1260-1265 | 1260-1265 |
Temperaturowy zakres pracy | °C | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
Rodzaj włókna | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.A2 |
1 – Dodatkowe straty wtrąceniowe w przypadku splitterów PLC ze złączami : +0,4 dB
2 – Jednorodność zwiększona o 0.1 dB dla splitterów PLC ze złączami
Parametr | Jednostka | Wartość: 2x2 | Wartość: 2x4 | Wartość: 2x8 | Wartość: 2x16 | Wartość: 2x32 | Wartość: 2x64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. straty wtrąceniowe 1 | dB | 4.3 | 7.6 | 11.0 | 14.3 | 17.5 | 21.5 |
Max. niejednorodność tłumienia 2 | dB | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.5 |
Max. PDL | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Min. straty odbiciowe | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Min. kierunkowość | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Spektralny zakres pracy | nm | 1260-1265 | 1260-1265 | 1260-1265 | 1260-1265 | 1260-1265 | 1260-1265 |
Temperaturowy zakres pracy | °C | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 |
Rodzaj włókna | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.A2 | G.657.A2 |
1 – Dodatkowe straty wtrąceniowe w przypadku splitterów PLC ze złączami : +0,4 dB
2 – Jednorodność zwiększona o 0.1 dB dla splitterów PLC ze złączami
Rodzaj wyjścia | Rodzaj obudowy | Rozmiar obudowy - 1x2 | Rozmiar obudowy - 1x4 | Rozmiar obudowy - 1x8 | Rozmiar obudowy - 1x16 | Rozmiar obudowy - 1x32 | Rozmiar obudowy - 1x64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribbon | Minibox SUS, blockless | 55x7x4 | 55x7x4 | 55x7x4 | 55x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 |
Tuba 900μm | Minibox SUS, blockless | 55x7x4 | 55x7x4 | 55x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Kabel 2.0 mm | ABS Blackbox | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 |
Rodzaj wyjścia | Rodzaj obudowy | Rozmiar obudowy: 1x3 | Rozmiar obudowy: 1x6 | Rozmiar obudowy: 1x12 | Rozmiar obudowy: 1x24 |
---|---|---|---|---|---|
Ribbon | Minibox SUS, blockless | 55x7x4 | 55x7x4 | 55x7x4 | 60x12x4 |
Tuba 900μm | Minibox SUS, blockless | 55x7x4 | 55x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 |
Kabel 2.0 mm | ABS Blackbox | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x18 |
Rodzaj wyjścia | Rodzaj obudowy | Rozmiar obudowy: 2x2 | Rozmiar obudowy: 2x4 | Rozmiar obudowy: 2x8 | Rozmiar obudowy: 2x16 | Rozmiar obudowy: 2x32 | Rozmiar obudowy: 2x64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribbon | Minibox SUS, blockless | 55x7x4 | 55x7x4 | 55x7x4 | 55x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 |
Tuba 900μm | Minibox SUS, blockless | 55x7x4 | 55x7x4 | 55x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Kabel 2.0 mm | ABS Blackbox | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 |