REFERENCJA PRODUKTU | MOC WYJŚCIOWA | CZUŁOŚĆ RX | PRZECIĄŻENIE RX | DŁUGOŚĆ FALI | ODLEGŁOŚĆ* | TEMPERATURA PRACY | DDMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTF-M85G-S85L-30MD | -7~-1dBm | -11.1dBm | -1dBm | TX:850nm | 300m | 0~70°C | Yes |
FTF-M85G-S85L-30MDI | -7~-1dBm | -11.1dBm | -1dBm | TX:850nm | 300m | -40~+85°C | Yes |
FTF-M16G-S85L-10MD | -6~-1.2dBm | -10.5dBm (at 14.025Gbps) | 0dBm | TX:850nm | 100m | 0~70°C | Yes |
FTF-M16G-S85L-10MDI | -6~-1.2dBm | -10.5dBm (at 14.025Gbps) | 0dBm | TX:850nm | 100m | -40~+85°C | Yes |
FTF-S16G-S31L-010D | -5~+2dBm | -12dBm (at 14.025Gbps) | 2dBm | TX:1310nm | 10km | 0~70°C | Yes |
FTF-S16G-S31L-010DI | -5~+2dBm | -12dBm (at 14.025Gbps) | 2dBm | TX:1310nm | 10km | -40~+85°C | Yes |
FTF-S85G-S31L-010D | -8.2~+0.5dBm | -14.4dBm | 0dBm | TX:1310nm | 10km | 0~70°C | Yes |
FTF-S85G-S31L-010DI | -8.2~+0.5dBm | -14.4dBm | 0dBm | TX:1310nm | 10km | -40~+85°C | Yes |
FTF-S85G-S31L-020D | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX:1310nm | 20km | 0~70°C | Yes |
FTF-S85G-S31L-020DI | -3~+2dBm | -14.6dBm | 0dBm | TX:1310nm | 20km | -40~+85°C | Yes |
FTF-S85G-S55L-040D | -1~+4dBm | -16dBm | -1dBm | TX:1550nm | 40km | 0~70°C | Yes |
FTF-S85G-S55L-040DI | -1~+4dBm | -16dBm | -1dBm | TX:1550nm | 40km | -40~+85°C | Yes |
FTF-S85G-S55L-080D | 0~+5dBm | -24dBm | -7dBm | TX:1550nm | 80km | 0~70°C | Yes |
FTF-S85G-S55L-080DI | 0~+5dBm | -24dBm | -7dBm | TX:1550nm | 80km | -40~+85°C | Yes |
* – odległość transmisji zależy od tłumienia linku optycznego