Min. promień gięcia w czasie eksploatacji [mm] | Min. promień gięcia podczas instalacji [mm] | Max. siła rozciągająca [N] | Waga nominalna [kg/km] | Zawartość miedzi [kg/km] | Nom. średnica zewnętrzna [mm] | Nom. średnica żyły [AWG] |
---|---|---|---|---|---|---|
4 x D | 8 x D | 110 | 54,5 | 7,3 | 23 |
Max rezystancja pętli [Ω/km] | Max asymetria rezystancji [%] | Min. Rezystancja izolacji (500V) [MΩ*km ] | Nom. Pojemność wzajemna @800Hz [nF/km] | Max asymetria pojemności [pF/km ] | Nominalna prędkość propagacji NVP [% ] | Max opóźnienie propagacji [ns/100m ] | Max rozrzut opóźnień [ns/100m ] | Napięcie testowe [V] | Średnia impedancja wejściowa @ 100 MHz [Ω ] | Max impedancja transferowa @ 1 MHZ [mΩ/m] | Max impedancja transferowa @ 10 MHz [mΩ/m] | Max impedancja transferowa @ 30 MHz [mΩ/m] | Klasa segregacji | Min tłumienie sprzęgające [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 2 | 2000 | 43 | 1600 | 79 | 427 | 12 | 1000 | 100 ± 5 | 12 | 10 | 30 | D | 80 |
Temperatura przechowywania [ºC] | Temperatura eksploatacyjna [ºC] | Temperatura instalacyjna [ºC] |
---|---|---|
-20 to +60 | -20 to +60 | 0 to +50 |
Wartość energetyczna | Materiał płaszcza | Klasa palności wg. CPR (EN 50575) |
---|---|---|
590 | LSFRZH zgodnie z: IEC 60332-1-2, IEC 60754-1/2; IEC 61034-1/2 | DCA-s2,d1,a1; DWU 00122P |
Częstotliwość | Tłumienność | NEXT | PS-NEXT | ACR | PS-ACR | ACR-F | PS-ACR-F | RL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1,8 | 100 | 97 | 98 | 95 | 105 | 105 | 0 |
4,0 | 3,4 | 100 | 97 | 97 | 94 | 105 | 102 | 27 |
10,0 | 5,4 | 100 | 97 | 95 | 92 | 97 | 94 | 30 |
16,0 | 6,8 | 100 | 97 | 93 | 90 | 93 | 90 | 30 |
20,0 | 7,7 | 100 | 97 | 92 | 89 | 91 | 88 | 30 |
31,2 | 9,6 | 100 | 97 | 90 | 87 | 87 | 84 | 30 |
62,5 | 13,7 | 100 | 97 | 86 | 83 | 81 | 78 | 30 |
100 | 17,4 | 100 | 97 | 83 | 80 | 77 | 74 | 30 |
125 | 19,5 | 95 | 92 | 75 | 72 | 75 | 72 | 26 |
155,5 | 21,9 | 94 | 91 | 72 | 69 | 73 | 70 | 26 |
175,0 | 23,3 | 93 | 90 | 70 | 67 | 72 | 69 | 25 |
200 | 25,0 | 92 | 89 | 67 | 64 | 71 | 68 | 25 |
250 | 28,1 | 90 | 87 | 62 | 59 | 69 | 66 | 24 |
300 | 30,9 | 89 | 86 | 58 | 55 | 67 | 64 | 24 |
450,0 | 38,3 | 87 | 84 | 48 | 45 | 64 | 61 | 23 |
600 | 44,8 | 85 | 82 | 40 | 37 | 61 | 58 | 22 |
750 | 52,0 | 83 | 80 | 31 | 28 | 59 | 56 | 21 |
900,0 | 59,4 | 82 | 79 | 23 | 20 | 58 | 55 | 20 |
1000,00 | 63,1 | 80 | 77 | 17 | 14 | 57 | 54 | 20 |
59,4