| Parametr | Jednostka | Wartość: 1x2 | Wartość: 1x3 | Wartość: 1x4 | Wartość: 1x6 | Wartość: 1x8 | Wartość: 1x16 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. straty wtrąceniowe 1 | dB | 3.7 | 5.8 | 7.0 | 9.4 | 10.5 | 14.0 | |
| Max. niejednorodność tłumienia 2 | dB | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
| Max. PDL | dB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | |
| Min. straty odbiciowe | dB | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Według wymagań |
| Min. kierunkowość | dB | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Spektralny zakres pracy | nm | 750-1350 | 750-1350 | 750-1350 | 750-1350 | 750-1350 | 750-1350 | |
| Temperaturowy zakres pracy | °C | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | |
| Rodzaj włókna | 50/125 i 62.5/125 | 50/125 i 62.5/125 | 50/125 i 62.5/125 | 50/125 i 62.5/125 | 50/125 i 62.5/125 | 50/125 i 62.5/125 | ||
| Maksymalna moc optyczna | mW | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Długość włókna | m | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Według wymagań |
| Wymiary obudowy | mm | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x7x50 | 4x7x60 | 4x7x55 | 4x7x60 |
1 Dodatkowe straty wtrąceniowe w przypadku splitterów PLC ze złączami: +0.4 dB
2 Jednorodność zwiększona o 0.1 dB dla splitterów PLC ze złączami
| Parametr | Jednostka | Wartość: 2x2 | Wartość: 2x4 | Wartość: 3x8 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. straty wtrąceniowe 1 | dB | 4.0 | 7.2 | 12.0 | |
| Max. niejednorodność tłumienia 2 | dB | 0.7 | 1.1 | 2.6 | |
| Max. PDL | dB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Min. straty odbiciowe | dB | 40 | 40 | 40 | Według wymagań |
| Min. kierunkowość | dB | 50 | 50 | 50 | |
| Spektralny zakres pracy | nm | 750-1350 | 750-1350 | 750-1350 | |
| Temperaturowy zakres pracy | °C | -40/+85 | -40/+85 | -40/+85 | |
| Rodzaj włókna | 50/125 i 62.5/125 | 50/125 i 62.5/125 | 50/125 i 62.5/125 | ||
| Maksymalna moc optyczna | mW | 500 | 500 | 500 | |
| Długość włókna | m | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Według wymagań |
| Wymiary obudowy | mm | 4x7x60 | 4x7x60 | 4x7x60 |
1 Dodatkowe straty wtrąceniowe w przypadku splitterów PLC ze złączami: +0.4 dB
2 Jednorodność zwiększona o 0.1 dB dla splitterów PLC ze złączami