Rodzaj wiązki foliowanej [mm]* | Szerokość całkowita [mm] | Wysokość całkowita [mm] | Grubość folii [mm] | Waga [kg/km] | Maksymalna instalacyjna siła rozciągająca [N] | Dopuszczalna temperatura instalacji [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|
7x7/4 | 22,5 | 21 | 0.75 | 209 | 2450 | -10 - 50 |
7x10/6 | 31,5 | 29 | 0.75 | 424 | 4760 | -10 - 50 |
7x12/8 | 37,5 | 35 | 0.75 | 495 | 5880 | -10 - 50 |
7x14/10 | 43,5 | 40 | 0,75 | 615 | 7070 | -10 - 50 |
7x16/12 | 49,5 | 45.5 | 0.75 | 705 | 8050 | -10 - 50 |
*Parametry mikrorur użytych w wiązce znajdują się w odpowiedniej karcie technicznej.
WARIANT | NR REFERENCYJNY |
Metrojet wiązka foliowana 7 mikrorurek 07/04 | MT-WDB-0707 |
Metrojet wiązka foliowana 7 mikrorurek 10/06 | MT-WDB-1007 |
Metrojet wiązka foliowana 7 mikrorurek 12/08 | MT-WDB-1207 |
Metrojet wiązka foliowana 7 mikrorurek 14/10 | MT-WDB-1407 |
Metrojet wiązka foliowana 7 mikrorurek 16/12 | MT-WDB-1607 |