Rodzaj wiązki foliowanej [mm]* | Szerokość i wysokość całkowita [mm] | Grubość folii [mm] | Waga [kg/km] | Maksymalna instalacyjna siła rozciągająca [N] | Dopuszczalna temperatura instalacji [°C] |
---|---|---|---|---|---|
4x7/4 | 15.5 | 0.75 | 133 | 1400 | -10 - 50 |
4x10/6 | 21.5 | 0.75 | 242 | 2720 | -10 - 50 |
4x12/8 | 25.5 | 0.75 | 305 | 3360 | -10 - 50 |
4x14/10 | 29.5 | 0.75 | 370 | 4040 | -10 - 50 |
4x16/12 | 33.5 | 0.75 | 423 | 4600 | -10 - 50 |
*Parametry mikrorur użytych w wiązce znajdują się w odpowiedniej karcie technicznej.
WARIANT | NR REFERENCYJNY |
Metrojet wiązka foliowana 4 mikrorurki 7/4 mm | MT-WDB-0704 |
Metrojet wiązka foliowana 4 mikrorurki 10/6 mm | MT-WDB-1004 |
Metrojet wiązka foliowana 4 mikrorurki 12/8 mm | MT-WDB-1204 |
Metrojet wiązka foliowana 4 mikrorurki 14/10 mm | MT-WDB-1404 |
Metrojet wiązka foliowana 4 mikrorurki 16/12 mm | MT-WDB-1604 |