Rodzaj wiązki foliowanej [mm]* | Szerokość całkowita [mm] | Grubość folii [mm] | Waga [kg/km] | Maksymalna instalacyjna siła rozciągająca [N] | Dopuszczalna temperatura instalacji [°C] |
---|---|---|---|---|---|
3x7/4 | 15.5 | 0.75 | 115 | 1050 | -10 do 50 |
3x10/6 | 20 | 0.75 | 187 | 2040 | -10 do 50 |
3x12/8 | 25.5 | 0.75 | 235 | 2520 | -10 do 50 |
3x14/10 | 29.5 | 0.75 | 282 | 3030 | -10 do 50 |
3x16/12 | 34 | 0.8 | 325 | 3400 | -10 do 50 |
*Parametry mikrorur użytych w wiązce znajdują się w odpowiedniej karcie technicznej.
WARIANT | NR REFERENCYJNY |
Metrojet wiązka foliowana 3 mikrorurki 7/4 mm | MT-WDB-0703 |
Metrojet wiązka foliowana 3 mikrorurki 10/6 mm | MT-WDB-1003 |
Metrojet wiązka foliowana 3 mikrorurki 12/8 mm | MT-WDB-1203 |
Metrojet wiązka foliowana 3 mikrorurki 14/10 mm | MT-WDB-1403 |
Metrojet wiązka foliowana 3 mikrorurki 16/12 mm | MT-WDB-1603 |