Min. promień gięcia w czasie eksploatacji [mm] | Min promień gięcia kabla zaterminowanego na modułach FibrainDATA serii HD (XE200/XE210, XQ200/XQ210, XR200/210) [mm] | Min. promień gięcia podczas instalacji [mm] | Max. siła instalacyjna [N] | Waga nominalna [kg/km ] | Nom. średnica zewnętrzna [mm ] | Nom. średnica żyły [AWG ] |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 40 | 80 | 45,0 | 7,0 | 23 |
Max. rezystancja DC [Ω/km] | Nom. pojemność @1kHz [nF/km] | NVP [%] | Średnia impedancja wejściowa [Ω] | Współczynnik opóźnienia @10MHz [ns] | Różnica opóźnienia sygnału [ns/100m] | Klasa segregacji - | Max. napięcie operacyjne [V dc] | Max. natężenie DC na przewodnik [A/mm2 ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.0 | 56 | 70 | 100 ± 5 @ 100MHz | max. 518 | max. 40 | c | 80 | 3.3 |
Temperatura przechowywania [ºC] | Temperatura eksploatacyjna [ºC] | Temperatura instalacyjna [ºC] |
---|---|---|
-20 to +70 | -20 to +70 | -5º to +50 |
Materiał płaszcza | Stopień palności | Wartość opałowa [MJ/m] |
---|---|---|
LSZH | Zgodnie z IEC 60332-1-2; IEC 60754-1/2; IEC 61034-1/2 EN50575; DCA-s2,d2,a1 | 0.868 |
Częstotliwość [MHz] | Tłumienność [dB/100m (max.)] | NEXT [dB (min.) ] | PS-NEXT [dB (min.)] | ELFEXT ACR-F [dB/100m (min.) ] | PS-ELFEXT PSACR-F [dB/100m (min.) ] | ACR [dB/100m (min.) ] | PS-ACR [dB/100m (min.) ] | RL [dB/100m (min.) ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 2.1 | 75.3 | 72.3 | 68.0 | 65.0 | 73.2 | 70.2 | 20.0 |
4 | 3.8 | 66.3 | 63.3 | 58.0 | 55.0 | 62.5 | 59.5 | 23.0 |
8 | 5.2 | 61.8 | 58.8 | 51.9 | 48.9 | 56.5 | 53.5 | 24.5 |
10 | 5.9 | 60.3 | 57.3 | 50.0 | 47.0 | 54.4 | 51.4 | 25.0 |
16 | 7.4 | 57.2 | 54.2 | 45.9 | 42.9 | 49.9 | 46.9 | 25.0 |
25 | 9.2 | 54.3 | 51.3 | 42.0 | 39.0 | 45.0 | 42.0 | 24.3 |
31,25 | 10.3 | 52.9 | 49.9 | 40.1 | 37.1 | 42.6 | 39.6 | 23.6 |
62,5 | 14.5 | 48.4 | 45.4 | 34.1 | 31.1 | 33.8 | 30.8 | 21.5 |
100 | 18.4 | 45.3 | 42.3 | 30.0 | 27.0 | 26.9 | 23.9 | 20.1 |
155 | 22.9 | 42.4 | 39.4 | 26.2 | 23.2 | 19.5 | 16.5 | 18.8 |
200 | 26.1 | 40.8 | 37.8 | 24.0 | 21.0 | 14.7 | 11.7 | 18.0 |
250 | 29.2 | 39.3 | 36.3 | 22.0 | 19.0 | 10.1 | 7.1 | 17.3 |
300* | 32.0 | 38.1 | 35.1 | 20.5 | 17.5 | 6.1 | 3.1 | 17.3 |
350* | 34.7 | 37.1 | 34.1 | 19.1 | 16.1 | 2.5 | 1,0 | 17.3 |
* Tylko informacyjnie