Parametr | Izolator jednostopniowy | Izolator dwustopniowy |
---|---|---|
Centralna dł. fali | 1310 lub 1550* nm | 1310 lub 1550* nm |
Pasmo operacyjne | Λc ± 15 nm | Λc ± 30 nm |
Straty wtrąceniowe | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.7 dB |
Izolacja kierunkowa | ≥ 30 dB | ≥ 45 dB |
Straty odbiciowe | ≥ 55 dB | ≥ 55 dB |
PDL | ≤ 0.1dB | ≤ 0.1dB |
Maks. moc optyczna | 500 mW | 500 mW |
PMD | < 0.1 ps | < 0.1 ps |
Temp. pracy | od – 5°C do + 75°C | od – 5°C do + 75°C |
Temp. przechowywania | od – 40°C do + 85°C | od – 40°C do + 85°C |
* Inne okna pracy dostępne na życzenie.
Uwaga: Parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych wtykami.
Izolatory optyczne z włóknami wyjściowymi w pokryciu 250/900 µm posiadają obudowę typu rurka 5.5×35 mm, z numerem seryjnym nadrukowanym na rurce oraz zaznaczonym kierunkiem transmisji.
Możliwości dodatkowe: