Gigabit Single Fiber (WDM)

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna

 

REFERENCJA PRODUKTU
MOC WYJŚCIOWA CZUŁOŚĆ RX PRZECIĄŻENIE RX DŁUGOŚĆ FALI ODLEGŁOŚĆ* TEMPERATURA PRACY
FTG-S12G-B35S-010 -9~-3dBm -21dBm -3dBm TX:1310nm 10km 0~70°C
FTG-S12G-B35S-010I -9~-3dBm -21dBm -3dBm TX:1310nm 10km -40~+85°C
FTG-S12G-B35S-040 -5~+3dBm -23dBm -3dBm TX:1310nm 40km 0~70°C
FTG-S12G-B35S-040I -5~+3dBm -23dBm -3dBm TX:1310nm 40km -40~+85°C
FTG-S12G-B45S-080 -2~+4dBm -24dBm -3dBm TX:1490nm 80km 0~70°C
FTG-S12G-B45S-080I -2~+4dBm -24dBm -3dBm TX:1490nm 80km -40~+85°C
FTG-S12G-B53S-010 -9~-3dBm -21dBm -3dBm TX:1550nm 10km 0~70°C
FTG-S12G-B53S-010I -9~-3dBm -21dBm -3dBm TX:1550nm 10km -40~+85°C
FTG-S12G-B53S-040 -5~+3dBm -23dBm -3dBm TX:1550nm 40km 0~70°C
FTG-S12G-B53S-040I -5~+3dBm -23dBm -3dBm TX:1550nm 40km -40~+85°C
FTG-S12G-B54S-080 -2~+4dBm -24dBm -3dBm TX:1550nm 80km 0~70°C
FTG-S12G-B54S-080I -2~+4dBm -24dBm -3dBm TX:1550nm 80km -40~+85°C

* – odległość transmisji zależy od tłumienia linku optyczego