Gigabit Dual Fiber

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna

 

REFERENCJA PRODUKTU
MOC WYJŚCIOWA CZUŁOŚĆ RX PRZECIĄŻENIE RX DŁUGOŚĆ FALI ODLEGŁOŚĆ* TEMPERATURA PRACY
FTG-C12G-10M N/A N/A N/A N/A, RJ45 connector 100m 0~70°C
FTG-M12G-S85Q-55M -9~-3dBm -18dBm 0dBm TX: 850nm 550m 0~70°C
FTG-M12G-S85Q-55MI -9~-3dBm -18dBm 0dBm TX: 850nm 550m -40~+85°C
FTG-S12G-S31Q-010 -9~-3dBm -21dBm -3dBm TX: 1310nm 10km 0~70°C
FTG-S12G-S31Q-010I -9~-3dBm -21dBm -3dBm TX: 1310nm 10km -40~+85°C
FTG-S12G-S55Q-080 0~+5dBm -28dBm -6dBm TX: 1550nm 80km 0~70°C
FTG-S12G-S55Q-080I 0~+5dBm -28dBm -6dBm TX: 1550nm 80km -40~+85°C

* – odległość transmisji zależy od tłumienia linku optycznego