REFERENCJA PRODUKTU | ||||||
MOC WYJŚCIOWA | CZUŁOŚĆ RX | PRZECIĄŻENIE RX | DŁUGOŚĆ FALI | ODLEGŁOŚĆ* | TEMPERATURA PRACY | |
FTG-S12G-CxxL-28B | 0~+5dBm | -28dBm | -3dBm | 1271~1611nm | 80km | 0~70°C |
FTG-S12G-CxxL-28BI | 0~+5dBm | -28dBm | -3dBm | 1271~1611nm | 80km | -40~+85°C |
FTG-S12G-CxxL-32B | 0~+5dBm | -32dBm | -9dBm | 1271~1611nm | 120km | 0~70°C |
FTG-S12G-CxxL-32BI | 0~+5dBm | -32dBm | -9dBm | 1271~1611nm | 120km | -40~+85°C |
* – odległość transmisji zależy od tłumienia linku optycznego