REFERENCJA PRODUKTU | |||||||
MOC WYJŚCIOWA | CZUŁOŚĆ RX | PRZECIĄŻENIE RX | DŁUGOŚĆ FALI | ODLEGŁOŚĆ* | TEMPERATURA PRACY | DDMI | |
FT2-S1XG-DxxQ-14BD | -2~+3dBm | -16dBm | -1dBm | 100GHz grid | 40km | 0~70°C | Yes |
FT2-S1XG-DxxQ-14BDI | -2~+3dBm | -16dBm | -1dBm | 100GHz grid | 40km | -40~+85°C | Yes |
FT2-S1XG-DxxQ-22BD | 0~+4dBm | -24dBm | -7dBm | 100GHz grid | 80km | 0~70°C | Yes |
FT2-S1XG-DxxQ-22BDI | 0~+4dBm | -24dBm | -7dBm | 100GHz grid | 80km | -40~+85°C | Yes |
* – odległość transmisji zależy od tłumienia linku optycznego