Dual Fiber

Parametry techniczne

Specyfikacja techniczna

 

REFERENCJA PRODUKTU
MOC WYJŚCIOWA CZUŁOŚĆ RX PRZECIĄŻENIE RX DŁUGOŚĆ FALI ODLEGŁOŚĆ* TEMPERATURA PRACY
FTE-M1XG-S85Q-30MD -5~-1dBm -11.1dBm -1dBm TX:850nm 300m 0~70°C
FTE-M1XG-S85Q-30MDI -5~-1dBm -11.1dBm -1dBm TX:850nm 300m -40~+85°C
FTE-S1XG-S31Q-010D -8.2~+0.5dBm -14.4dBm +0.5dBm TX:1310nm 10km 0~70°C
FTE-S1XG-S31Q-010DI -8.2~+0.5dBm -14.4dBm +0.5dBm TX:1310nm 10km -40~+85°C
FTE-S1XG-S55Q-040D -3~+2dBm -16dBm -1dBm TX:1550nm 40km 0~70°C
FTE-S1XG-S55Q-040DI -3~+2dBm -16dBm -1dBm TX:1550nm 40km -40~+85°C
FTE-S1XG-S55Q-080D 0~+5dBm -24dBm -7dBm TX:1550nm 80km 0~70°C
FTE-S1XG-S55Q-080DI 0~+5dBm -24dBm -7dBm TX:1550nm 80km -40~+85°C

* – odległość transmisji zależy od tłumienia linku optycznego