Typ | LGX1 | LGX2 |
---|---|---|
Wysokość [mm] | 100 | 100 |
Głębokość [mm] | 158.50 | 158.50 |
Szerokość [mm] | 29 | 58 |
Mocowanie | 19" lub 21" | 19" lub 21" |
Kolor | RAL7035* | RAL7035* |
* Inne kolory dostępne na zamówienie.
** Dane techniczne splitterów FBT i PLC – patrz karty produktowe.
Typ ramy LGX | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Pojemność (@LGX1) | Kolor |
---|---|---|---|---|---|
LGX-1U-3-P | 1U | 19" | 30 mm | 3 | RAL7035* |
LGX-1U-3-R | 1U | 19" | 124 mm | 3 | RAL7035* |
LGX-2U-6-P | 2U | 19" | 30 mm | 6 | RAL7035* |
LGX-2U-6-R | 2U | 19" | 124 mm | 6 | RAL7035* |
LGX-3U-14-P | 3U | 19" | 40 mm | 14 | RAL7035* |
LGX-3U-14-R | 3U | 19" | 134 mm | 14 | RAL7035* |
* Inne kolory dostępne na zamówienie.
** Dane techniczne splitterów FBT i PLC – patrz karty produktowe.