| Parametr | Cyrkulator 3 portowy | Cyrkulator 3 portowy |
|---|---|---|
| Centralna długość fali | 1310,1490,1550,1590* | 1625 |
| Pasmo operacyjne | Λc ± 30 nm | Λc ± 30 nm |
| Straty wtrąceniowe | ≤ 0.8 dB | ≤ 0.8 dB |
| Izolacja kierunkowa | ≥ 40 dB | ≥ 40 dB |
| Straty odbiciowe | ≥ 55 dB | ≥ 50 dB |
| PDL | ≤ 0.15 dB | ≤ 0.15 dB |
| Maksymalna moc optyczna | 500 mW | 500 mW |
| PMD | < 0.1 ps | < 0.1 ps |
| Temperatura pracy | od – 5°C do + 75°C | od – 5°C do + 75°C |
| Temperatura przechowywania | od – 40°C do +85°C | od – 40°C do +85°C |
Uwaga: Parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych wtykami.