Parametr | Jednostki | Wartość |
---|---|---|
Odstęp międzykanałowy 1 | GHz | 100 |
Dostępne kanały DWDM (ʎc) | C-Band | |
Pasmo przenoszenia [nm] | nm | ʎc± 0,11 |
Typ włókna | PM 1550 | |
Tłumienie w paśmie przenoszenia 2 | dB | ≤0,8 |
Zafalowanie w paśmie | dB | ≤0,3 |
Kierunkowość | dB | ≥50 |
Współczynnik ekstyncji polaryzacji PER @23℃ 2 | dB | ≥20 |
Dopuszczalna moc optyczna | mW | 300 |
Temperaturowy zakres pracy | ℃ | 0 do +70 |
1 dostępne również siatki 50 i 200 GHz
2 wartość bez złącz
Filtry PM w innych standardach dostępne pod indywidualne zamówienie Klienta.